Контроллеры серии ACS-102-CE
Отличительные особенности контроллеров СКУД ACS-102-CE
Наименование |
ACS-102-CE-S |
ACS-102-CE-B |
ACS-102-CE-BM |
ACS-102-CE-B (WF) |
ACS-102-CE-B (POE) |
ACS-102-CE-BM (POE) |
Интерфейс связи | Ethernet 10/100 BASE-T CAN-HS |
Wi-Fi Ethernet 10/100 BASE-T CAN-HS |
Ethernet 10/100 BASE-T CAN-HS |
|||
Корпус | Пластик | Металлический с замком | Пластик | Металлический с замком | ||
Индикация | Контроль питания, индикация обмена | Нет | Контроль питания, индикация обмена | |||
Питание | Внешний БП | Встроенный импульсный блок питания, номинальный ток нагрузки 2.5А | Встроенный POE сплиттер. Imax=0.8A | Встроенный POE сплиттер. Imax=5A | ||
АКБ | Нет | Место под установку АКБ 7 А*ч | Нет | |||
Контроль питания | 2 входа “сухой контакт”. Контроль сети и разряда АКБ | Контроль сети, контроль разряда АКБ, отключение нагрузок при глубоком разряде АКБ | Нет | |||
Тип точек доступа | Дверь Две двери (считыватель на вход, кнопка на выход) Турникет с картоприемником Ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами |
|||||
Режимы идентификации | ключ ПИН ключ + ключ ключ +ПИН |
|||||
Энергонезависимая память контроллера | 64 000 ключей и 60 000 событий | |||||
Считыватели | Wiegand-26/37/44/52 TouchMemory Интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW) Настраиваемая полярность управления индикацией Настраиваемая длина считываемого кода ключа |
|||||
Выходы | 8 электронных реле с индивидуальными защитами от короткого замыкания и перенапряжения | |||||
Питание нагрузок | 4 раздельных канала питания нагрузок с индивидуальными электронными защитами от перегрузки | |||||
Охранные входы | 2 дополнительных входа типа “сухой контакт” для подключения охранных датчиков | |||||
Тампер корпуса | Есть | |||||
Длина кода ключа в памяти контроллера | до 6 байт | |||||
Расписания | 127 суточных расписаний, 255 дневных, 255 недельных расписаний До 4 временных интервалов в сутки Автономный учет праздников и переносов |
|||||
AntiPassBack | Локальный Глобальный (в сети из нескольких контроллеров работает без участия сервера) Возможность построения вложенных зон AntiPassBack |
|||||
Температурный режим | от 0 до +50 | |||||
Гарантия | 5 лет | |||||
Сертификация |
Пересчитаем смету любого конкурента.
И свяжемся с Вами в ближайшее время.
Отправим готовое решение за пару часов:
Написать директору
О нас
Наша компания занимается установкой СКУД (системы контроля и управления доступом), СКС (структурированные кабельные сети), ЛВС (локальные вычислительные сети), видеонаблюдения (AHD и IP камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы с доступом через Интернет), видео домофонов (вызывные панели антивандального исполнения с ИК-подсветкой, цветные мониторы с функциями хранения, детекции движения, доступа через интернет, управления электрозамками).
Наши специалисты выполняют работы по сварке и монтажу оптического кабеля (ВОЛС) с использованием современного сварочного аппарата.
Наши специалисты обеспечивают профессиональное консультирование и оперативный подбор необходимого оборудования.
Наша монтажная бригада имеет опыт работы монтажа СКУД, СКС и видеонаблюдения во Владимире сетевых супермаркетов, производственных и офисных помещений. Устанавливаем системы видеонаблюдения и видеодомофонов в жилых домах, коттеджах, офисных помещениях.
Мы всегда рады помочь Вам в решении задач обеспечения безопасности, настройки и модернизации существующего оборудования.
С уважением, компания "ВИДИКОН: Системы безопасности".